Das Konsortium EVU Bern setzt sich dafür ein, dass weitere bernische Energieversorger an der Kraftwerke Oberhasli AG beteiligt werden.
Mehr Berner Beteiligung an der Zukunft der Wasserkraft
Die Konzessionen der Kraftwerke Oberhasli werden neu geregelt. Das Konsortium EVU Bern fordert, dass weitere bernische Energieversorgungsunternehmen Teil dieser Zukunftslösung werden können.
33 Werke vereint
300’000 Endkunden
5–10% Beteiligung
Unsere Ziele
Beteiligung Berner EVU
Stärkung erneuerbarer Energie
Unterstützung des Ausbaus der Wasserkraft
Langfristige Versorgungssicherheit
Warum das wichtig ist
Politischer Auftrag
Finanzielle Stärke
Energiewirtschaftliche Kompetenz
Breite politische Unterstützung
Was bisher geschah
2024
Idee vorgestellt
2025
Konzessionsstrategie Regierungsrat
2025
Rückweisung Grossrat
2026
Konsortium gegründet
Das Konsortium
Energieversorger von Tramelan bis Meiringen engagieren sich gemeinsam für eine starke und breit abgestützte Berner Lösung.
Konsortialpartner EVU Bern
| 1 | Adelboden | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG |
| 2 | Bargen | Elektrizitätsversorgung Bargen |
| 3 | Belp | Energie Belp AG |
| 4 | Biel-Bienne | Energie Service Biel/Bienne |
| 5 | Brienz | Einwohnergemeinde Brienz |
| 6 | Brügg | Elektrizitätsversorgung Brügg |
| 7 | Burgdorf | Localnet AG |
| 8 | Grosshöchstetten | Energie Grosshöchstetten AG |
| 9 | Gsteig | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig |
| 10 | Herzogenbuchsee | EWK Herzogenbuchsee |
| 11 | Interlaken | Industrielle Betriebe Interlaken AG |
| 12 | Jegensdorf | Genossenschaft Elektra Jegensdorf |
| 13 | Kirchberg | EnerCom Kirchberg |
| 14 | Kleine Scheidegg | Jungfraubahn AG |
| 15 | Koppigen/Willadingen | Elektra Koppigen-Willadingen |
| 16 | La Neuveville | Service Industrielle de La Neuveville |
| 17 | Lauterbrunnen | EWL Lauterbrunnen |
| 18 | Lengnau | Einwohnergemeinde Lengnau |
| 19 | Linden | Elektra Energie Linden |
| 20 | Lyss | Evolon AG Lyss |
| 21 | Meiringen | Alpen Energie Meiringen |
| 22 | Münchenbuchsee | Energie Münchenbuchsee |
| 23 | Münsingen | Infrawerke Münsingen |
| 24 | Nidau | Stadt Nidau |
| 25 | Oberburg | Energie- und Wasserversorgung Oberburg |
| 26 | Oberhofen | Energie Oberhofen AG |
| 27 | Port | EWV Port |
| 28 | Safnern | Elektroversorgung Safnern |
| 29 | Steffisburg | NetZulg AG |
| 30 | Sumiswald | Energie AG Sumiswald |
| 31 | Thun | Energie Thun AG |
| 32 | Tramelan | Commune de Tramelan |
| 33 | Wilderswil | Gemeindebetriebe Wilderswil |
Gemeinsam für eine starke Berner Wasserkraft!